2022.08.09
U・Iターン転職する際に知っておきたい新潟県の非上場の注目企業【小売業・その他編】
新潟県へのUターンや移住をお考えの方から、「新潟にはどんな会社があるんですか?」と質問をいただくことがあります。
新潟では高校卒業後に県外の大学に進学し、そのまま県外で就職される方も多く、Uターン転職を検討する際、新潟県内の企業について詳しく知らないという方は意外と多いものです。
そこで今回は、新潟県内の有力企業(非上場)や大規模事業所を、3回に分けて紹介します。(2022年8月現在)
第3回は【小売業・その他編】です。
小売業
企業名 | 所在地 | 売上高 | 従業員数 | 決算期 |
株式会社ウオロク | 新潟市中央区 | 815億円 | 3,720人 | 2022年3月期 |
角上魚類ホールディングス株式会社 | 長岡市 | 401億円 | 1,106人 | 2022年3月期 |
株式会社新潟三越伊勢丹 | 新潟市中央区 | 314億円 | 400人 | 2021年3月期 |
株式会社ひらせいホームセンター | 新潟市江南区 | 293億円 | 936人 | 2021年9月期 |
株式会社新潟ダイハツモータース | 新潟市中央区 | 289億円 | 745人 | 2021年3月期 |
株式会社マルイ | 見附市 | 266億円 | 1,125人 | 2021年8月期 |
株式会社スズキ自販新潟 | 長岡市 | 224億円 | 276人 | 2021年3月期 |
株式会社新潟クボタ | 新潟市中央区 | 165億円 | 397人 | 2021年12月期 |
運輸・倉庫業
企業名 | 所在地 | 売上高 | 従業員数 | 決算期 |
新潟運輸株式会社 | 新潟市中央区 | 524億円 | 3,535人 | 2021年4月期 |
中越運送株式会社 | 新潟市中央区 | 285億円 | 1,250人 | 2021年12月期 |
北星産業株式会社 | 新潟市南区 | 175億円 | 780人 | 2021年3月期 |
新潟輸送株式会社 | 新潟市江南区 | 116億 | 613人 | 2022年3月期 |
情報・通信サービス業
企業名 | 所在地 | 売上高 | 従業員数 | 決算期 |
株式会社BSNアイネット | 新潟市中央区 | 136億円 | 402人 | 2021年3月期 |
株式会社NS・コンピュータサービス | 長岡市 | 104億円 | 533人 | 2021年3月期 |
株式会社ビット・エイ | 新潟市南区 | 75億円 | 245人 | 2020年3月期 |
放送・出版業
企業名 | 所在地 | 売上高 | 従業員数 | 決算期 |
株式会社新潟日報社 | 新潟市中央区 | 150億円 | 508人 | 2020年12月期 |
株式会社テレビ新潟放送網 | 新潟市中央区 | 61億円 | 98人 | 2022年3月期 |
株式会社NST新潟総合テレビ | 新潟市中央区 | 66億円 | 87人 | 2022年3月期 |
株式会社新潟テレビ21 | 新潟市中央区 | 44億円 | 83人 | 2020年3月度 |
新潟県内に大規模事業所を持つ上場企業
企業名 | 事業所/所在地 | 売上高(連結) | 従業員数(連結) | 決算期 |
信越化学工業株式会社 | 直江津工場/上越市 | 2兆744億2,800万円 | 24,954人 | 2022年3月期 |
アルプスアルパイン株式会社 | 長岡工場/長岡市 | 8,028億5,400万円 | 36,900人 | 2022年3月期 |
三菱ガス化学株式会社 | 新潟工場/新潟市北区 | 7,056億5,600万円 | 9,888人 | 2022年3月期 |
株式会社クラレ | 新潟事業所/胎内市 | 6,293億7,000万円 | 11,330人 | 2021年12月期 |
株式会社ダイセル | 新井工場/妙高市 | 4,679億3,700万円 | 11,104人 | 2022年3月期 |
デンカ株式会社 | 新潟工場・鏡田工場/五泉市 | 3,848億4,900万円 | 6,358人 | 2022年3月期 |
日本曹達株式会社 | 二本木工場/上越市 | 1,525億3,600万円 | 2,785人 | 2022年3月期 |
日本シイエムケイ株式会社 | 新潟工場/聖籠町 | 814億8,600万円 | 4,854人 | 2022年3月期 |
株式会社ツガミ | 長岡工場/長岡市 | 931億7,400万円 | 3,078人 | 2022年3月期 |
株式会社MARUWA | 直江津工場・春日山工場/上越市 | 543億4,400万円 | 1,297人 | 2022年3月期 |
ユニオンツール株式会社 | 長岡工場/長岡市 | 281億7,400万円 | 1,496人 | 2021年12月期 |
※従業員数、売上高は企業HPや業界誌などで公開されている情報を参照しています。(2022年8月確認時点)
転職相談会のお知らせ
「いつかは地元に帰りたい」「地方で暮らしたい」そんな方のために、弊社では新潟に特化したコンサルタントが、新潟に根差した転職支援を行っております。
「今すぐではないけれど、将来的なU・Iターンに向けて、まずは情報収集から始めたい」という方からも、転職やキャリア、新潟での暮らしについてご相談いただいております。お気軽にご相談ください。
キャリア相談・転職相談会|リージョナルキャリア新潟|電話・オンライン相談