2022.12.22
UIターン転職する際に知っておきたい新潟県内の上場企業一覧
UIターン相談でよく質問をいただくのが「上場企業の中途採用ニーズ」についてです。高校卒業後に県外の大学へ進学すると、地元企業を知る機会はそう多くはありません。市町村別に新潟県に本社を置く上場企業をまとめたので参考にしてみてください。(2022年12月現在)
◆新潟市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
株式会社コメリ 小売業/東証プライム | |||||
3,626億 | 4,454 | 2022年3月期 | 連結 | 36.4 | 523万 |
株式会社福田組 建設業/東証プライム | |||||
1,798億 | 2,096 | 2021年12月期 | 連結 | 44.7 | 806万 |
株式会社第四北越フィナンシャルグループ 金融業/東証プライム | |||||
1,357億 | 3,591 | 2022年3月期 | 連結 | 50.0 | 1,179万 |
亀田製菓株式会社 製造業/東証プライム | |||||
851億 | 3,776 | 2022年3月期 | 連結 | 41.9 | 539万 |
第一建設工業株式会社 建設業/東証スタンダード | |||||
427億 | 1,010 | 2022年3月期 | 単体 | 40.4 | 751万 |
サトウ食品株式会社 製造業/東証スタンダード | |||||
390億 | 597 | 2022年4月期 | 連結 | 38.1 | 634万 |
北陸ガス株式会社 エネルギー業/東証スタンダード | |||||
447億 | 448 | 2022年3月期 | 連結 | 40.1 | 565万 |
一正蒲鉾株式会社 製造業/東証プライム | |||||
316億 | 952 | 2022年6月期 | 連結 | 39.6 | 406万 |
株式会社トップカルチャー 小売業/東証スタンダード | |||||
209億 | 266 | 2022年10月期 | 連結 | 39.7 | 441万 |
ダイニチ工業株式会社 製造業/東証スタンダード | |||||
210億 | 505 | 2022年3月期 | 単体 | 41.3 | 584万 |
株式会社新潟放送 サービス業/東証スタンダード | |||||
210億 | 764 | 2022年3月期 | 連結 | 42.4 | 785万 |
株式会社リンコーコーポレーション 運輸業/東証スタンダード | |||||
126億 | 631 | 2022年3月期 | 連結 | 43.2 | 511万 |
新潟交通株式会社 運輸業/東証スタンダード | |||||
144億 | 1,319 | 2022年3月期 | 連結 | 47.4 | 375万 |
株式会社セイヒョー 製造業/東証スタンダード | |||||
39億 | 86 | 2022年2月期 | 単体 | 39.9 | 367万 |
株式会社キタック サービス業/東証スタンダード | |||||
27億 | 188 | 2022年10月期 | 単体 | 42.8 | 499万 |
◆長岡市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
アクシアルリテイリング株式会社 小売業/東証プライム | |||||
2,464億 | 2,708 | 2022年3月期 | 連結 | 56.4 | 754万 |
北越コーポレーション株式会社 製造業/東証プライム | |||||
2,616億 | 4,270 | 2022年3月期 | 連結 | 43.9 | 557万 |
日本精機株式会社 製造業/東証スタンダード | |||||
2,236億 | 13,386 | 2022年3月期 | 連結 | 43.1 | 568万 |
株式会社大光銀行 金融業/東証スタンダード | |||||
212億 | 838 | 2022年3月期 | 連結 | 42.3 | 547万 |
岩塚製菓株式会社 製造業/東証スタンダード | |||||
180億 | 881 | 2022年3月期 | 連結 | 41.5 | 464万 |
北越メタル株式会社 製造業/東証スタンダード | |||||
273億 | 478 | 2022年3月期 | 連結 | 42.1 | 532万 |
株式会社太陽工機 製造業/東証スタンダード | |||||
66億 | 236 | 2021年12月期 | 単体 | 37.3 | 526万 |
◆上越市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
株式会社有沢製作所 製造業/東証プライム | |||||
430億 | 1,425 | 2022年3月期 | 連結 | 44.1 | 607万 |
田辺工業株式会社 建設業/東証スタンダード | |||||
425億 | 1,057 | 2022年3月期 | 連結 | 40.9 | 620万 |
◆三条市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
アークランズ株式会社 小売業/東証プライム | |||||
3,571億 | 3,166 | 2022年3月期 | 連結 | 37.6 | 452万 |
株式会社コロナ 製造業/東証スタンダード | |||||
786億 | 2,240 | 2022年3月期 | 連結 | 43.7 | 512万 |
株式会社オーシャンシステム 小売業/東証スタンダード | |||||
727億 | 952 | 2022年3月期 | 連結 | 40.9 | 378万 |
株式会社スノーピーク 製造業/東証プライム | |||||
257億 | 623 | 2021年12月期 | 連結 | 33.7 | 537万 |
◆燕市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
北越工業株式会社 製造業/東証プライム | |||||
366億 | 707 | 2022年3月期 | 連結 | 38.6 | 618万 |
ツインバード工業株式会社 製造業/東証スタンダード | |||||
128億 | 308 | 2022年2月期 | 連結 | 45.9 | 555万 |
株式会社遠藤製作所 製造業/東証スタンダード | |||||
125億 | 1,254 | 2021年12月期 | 連結 | 43.3 | 709万 |
◆柏崎市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
株式会社ブルボン 製造業/東証スタンダード | |||||
944億 | 4,262 | 2022年3月期 | 連結 | 37.9 | 470万 |
株式会社植木組 建設業/東証スタンダード | |||||
476億 | 982 | 2022年3月期 | 連結 | 44.7 | 665万 |
◆新発田市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
株式会社ハードオフコーポレーション 小売業/東証プライム | |||||
245億 | 635 | 2022年3月期 | 連結 | 36.4 | 468万 |
◆佐渡市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
佐渡汽船株式会社 運輸業/東証スタンダード | |||||
80億 | 815 | 2021年12月期 | 連結 | 45.8 | 428万 |
◆糸魚川市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
清鋼材株式会社 製造業/東証PRO | |||||
19億 | 44 | 2022年3月期 | 連結 | 39.6 | 336万 |
◆南魚沼市
会社名 業種/上場市場 | |||||
売上高(円) | 従業員(名) | 決算期 | 連結/単体 | 平均年齢(歳) | 平均年収(円) |
株式会社雪国まいたけ 製造業/東証プライム | |||||
324億 | 1,094 | 2022年3月期 | 連結 | 40.8 | 386万 |
上記以外にも新潟県内には食品や自動車部品メーカーなど数多くの魅力ある企業があります。新潟へのUターン転職をご検討される際は、転職活動のパートナーとしてお気軽にご相談ください。
▼新潟の転職支援・求人情報【リージョナルキャリア新潟】
▼今すぐ転職をお考えの方はこちら(転職支援申込み)